پوشش و رنگ کربنی ضد امواج الکترومغناطیس
Water Based Electromagnetic Shielding Carbon Coating
|
Frequency Range | (SE (dB | Average SE (%) |
Band 1 | 1450-2200 MHz | 26.49 | 94.14 |
Band 2 | 2200-3300 MHz | 80.59 | 99.98 |
Band 3 | 3300-4900 MHz | 80 | 99.95 |
Band 4 | 4900-7000 MHz | 78.10 | 99.98 |
Band 5 | 7000-10000 MHz | 78.52 | 99.98 |
Band 6 | 8200-12400 MHz | 78.78 | 99.96 |
محافظت در برابر الکترواسموگ ، مناسب کلیه سطوح سرامیکی، بتون، فلزی، چوبی و پلاستیکی
خلاصه ای از پیشرفت های اخیر در زمینه محافظت در برابر تداخل الکترومغناطیسی مواد فلزی و فرآیندهای جدید